| Caractéristiques Générales |
|---|
| Fabricant: | Samsung |
| Code Fabricant: | GT-S8530BAAXEF |
| Adresse du Site Internet du Fabricant: | www.samsung.fr |
| Marque: | Samsung |
| Référence Commerciale: | S8530 |
| Catégorie: | Smartphone |
| Caractéristiques Techniques |
|---|
| Style de Téléphone: | Barre |
| Sonnerie Realtone: | Oui |
| Type de Messagerie: | SMSMMS (Multimedia Messaging Service)EmailMessagerie Instantanée |
| Fonctions du Téléphone: | navigateur webPush Email/Messagerie MobileEnregistrement de la RadioJeuJavaEnregistrement videoLecteur VidéoLecteur AudioAgendaediteur de photoEcriture intuitiveMémo vocalGéolocalisationIdentification Photo de l'AppelantMulti-TouchBluetooth A2DPEditeur de vidéoMultitaskingWidgetMode Hors LigneFlashStreaming VidéoVidéo MobileImpression Via MobileRépondeurCell Broadcast/Diffusion Massive et Simultanée de MessagesVcardVcalSynchronisationCalculatriceMains LibresReconnaissance d'écritureEmetteur Mobile |
| Caractéristiques de l'Appel: | Numéro de l'AppelantNom de l'AppelantRenvoi d'AppelConférence Téléphonique |
| Type de Contrat: | SIM-free |
| Type de Capteur: | AccéléromètreCapteur de ProximitéBoussole Numérique |
| Système à Deux Cartes SIM: | Non applicable |
| Vidéo |
|---|
| Tuner TV Intégré: | Non applicable |
| Formats d'Enregistrement Vidéo: | MPEG-4WMVXviDDivX3GP |
| Résolution Maximale Vidéo: | 720 x 480 |
| Audio |
|---|
| Tuner Radio: | Oui |
| Type de Tuner Radio: | FM |
| Formats Audio: | MP3WAVWMAeAAC+AACAAC+AMRMIDISP-MIDIiMelodyMMF |
| Image |
|---|
| Résolution Maximale de l'Image: | 2560 x 1920 |
| Processeur et Chipset |
|---|
| Fabricant du Processeur: | ARM |
| Type de Processeur: | Cortex |
| Référence du Processeur: | A8 |
| Vitesse du Processeur: | 1 GHz |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire intégrée: | 1,80Go |
| Emplacement de Carte Mémoire: | Oui |
| Type de Carte Mémoire: | microSDmicroSD High Capacity (microSDHC) |
| Taille Maximum de la Carte Mémoire: | 16Go |
| Affichage et Résolution |
|---|
| Nombre d'Ecran(s): | 1 |
| Taille de l'Ecran Principal: | 9,4 cm (3,7") |
| Type d'Ecran Principal: | LCD |
| Résolution de l'Ecran Principal: | 480 x 800 |
| Support Ecran Principal: | 16,7 Millions de Couleurs |
| Caractéristiques Tactiles |
|---|
| Écran Tactile: | Oui |
| Type d'Ecrans Tactiles: | Capacitive |
| Appareil Photo |
|---|
| Résolution Effective de l'Appareil Photo: | 5 Megapixels |
| Rotation de l'Appareil Photo Rotatif: | Non applicable |
| Deuxième Appareil Photo: | Oui |
| Caractéristiques: | AutofocusDétection du VisageDétection du SourireStabilisateur d'ImageTouch Focus |
| Zoom Numérique: | 4x |
| Flash intégré: | Oui |
| Périphériques de Saisie |
|---|
| Mode d'Accès: | Écran Tactile |
| Logiciels |
|---|
| Système d'Exploitation: | Bada |
| Réseau et Communication |
|---|
| Bande Réseau: | Quad-Bande |
| Génération: | 3.5G |
| Compatibilité Réseau: | GSM 850GSM 900GSM 1800GSM 1900WCDMA 900WCDMA 2100 |
| Technologie Des Données Mobiles: | GPRSEDGEHSDPAHSUPA |
| Récepteur GPS: | Oui |
| Bluetooth: | Oui |
| Norme Bluetooth: | Bluetooth 3.0 |
| Wi-Fi: | Oui |
| Infrarouge: | Non applicable |
| NFC: | Non applicable |
| Interfaces/Ports |
|---|
| USB: | Oui |
| Norme USB: | USB 2.0 |
| Sortie A/V: | Oui |
| Casque: | Oui |
| Caractéristiques de la Batterie |
|---|
| Durée de la Batterie en Conversation: | 8 Heure(s) |
| Durée de la Batterie en Veille: | 550 Heure(s) |
| Caractéristiques Physiques |
|---|
| Couleur: | Noir |
| Hauteur: | 124 mm |
| Largeur: | 60 mm |
| Profondeur: | 11,80 mm |
| Poids (Approx.): | 137 g |
| Valeur SAR: | 0,63W/kg |
| Divers |
|---|
| Conformité Ecologique: | Oui |
| Certificat de Conformité Ecologique/Autorisation: | WEEE |
| Garantie |
|---|
| Garantie Standard: | 1 an(s) |