| Général |
|---|
| Largeur: | 66 mm |
| Profondeur: | 9 mm |
| Hauteur: | 125 mm |
| Poids: | 116 g |
| Type de Produit: | Téléphone intelligent (smartphone) |
| Facteur de Forme: | Tactile |
| Composants intégrés: | Appareil photo numérique, 2ème appareil photo, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire utilisateur: | 16 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge: | microSDHC - jusqu'à 32 Go |
| Divers |
|---|
| Accessoires inclus: | Adaptateur d'alimentation |
| Valeur DAS: | 0.34 W/kg |
| Processeur |
|---|
| Type: | Samsung 1.2 GHz |
| Affichage |
|---|
| Type: | Écran OEL - couleur |
| Technologie: | Super AMOLED Plus |
| Diagonale: | 4.27" |
| Profondeur de couleur: | 16,7 millions de couleurs |
| Résolution écran: | 800 x 480 pixels |
| Batterie |
|---|
| Capacité: | 1650 mAh |
| Détails de la durée d'exécution: | Parler - jusqu'à 510 min ¦ En attente - jusqu'à 610 hrs |
| Communications |
|---|
| Interface sans fil: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n |
| GPRS (General Packet Radio Service): | Oui - classe 12 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution): | Oui |
| Profils Bluetooth: | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil Object Push (OPP), Profil d'accès générique (GAP), profil de découverte d'applications (SDAP), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Profil HID (Human Interface Device Profile), profil d'accès à la carte SIM (SAP), Phonebook Access Profile (PBAP), Profil d'accès aux messages, Secure Simple Pairing (SSP) |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access): | Oui |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access): | Oui |
| HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access): | Oui |
| Connexions |
|---|
| Type de connecteur: | 1 x USB micro ¦ 1 x prise pour casque d'écoute - mini-téléphone 3,5 mm |
| Caractéristiques du téléphone |
|---|
| Caractéristiques supplémentaires: | Horloge mondiale, Service de données radio, DLNA Certified, sortie TV via HDMI, éditeur vidéo, multitâches, prise en charge des widgets, saisie intelligente (SWYPE) |
| Composition vocale: | Oui |
| Mains libres: | Oui |
| Chronométrage d'appel: | Oui |
| Appel en Conférence Possible: | Oui |
| Vibreur: | Oui |
| Enregistreur vocal: | Oui |
| Sonnerie polyphonique: | Oui |
| Nombre de sonneries polyphoniques: | 64 |
| Formats de sonneries: | MP3 |
| Capteurs: | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique |
| Commande vocale: | Oui |
| Lecteur numérique (enregistreur) |
|---|
| Normes audio numériques prises en charge: | WAV, WMA, Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, FLAC, AC-3, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI |
| Normes vidéo numériques prises en charge: | VC-1, XviD, MPEG-4, WMV, DivX, H.264, H.263 |
| Organiseur |
|---|
| Réveil: | Oui |
| Calendrier / Rappel d'événement: | Oui |
| Calculatrice: | Oui |
| Mémento: | Oui |
| Synchronisation avec le PC: | Oui |
| Synchronisation avec: | MS Exchange |
| Fonctions de minuterie supplémentaires: | Chronomètre |
| Système GPS |
|---|
| Navigation GPS: | A-GPS |
| Logiciels et services de navigation: | Google Maps |
| Cellulaire |
|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Périphérique(s) d'entrée: | Écran tactile , capacitif |
| Système d'exploitation: | Google Android 2.3 |
| Bande: | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Fournisseur de services: | Non spécifié |
| Interface utilisateur: | Samsung TouchWiz 4.0 |
| Haut de'bit Mobile 3G: | Oui |
| Appareil photo numérique |
|---|
| Caractéristiques: | Mode "Smile Shutter", Multi-shots, enregistrement vidéo |
| Balance des blancs: | Automatique, préréglages |
| Réglage de la mise au point: | Automatique |
| Effets spéciaux: | Négatif, Sépia, dessin animé, échelle de gris |
| Formats d'images fixes: | JPEG |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo: | 1920 x 1080 (1080p) |
| Source de lumière de la caméra: | Voyant lumineux |
| Résolution du Capteur: | 8 mégapixel |
| Messagerie et Internet |
|---|
| Navigateur internet: | Oui |
| Protocoles de messagerie pris en charge: | POP3, IMAP4, SMTP |
| Fonctions de messagerie / données: | Fils de syndication, prise en charge d'Adobe Flash |
| Services de messagerie instantanée: | Oui |
| Client de messagerie mobile: | Oui |
| Services de messagerie par téléphone portable: | MMS, SMS |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge: | Oui |
| Services mobiles: | Android Market, YouTube, Google Search, Gmail |