| Caractéristiques Générales |
|---|
| Fabricant: | Samsung |
| Code Fabricant: | GT-I9003MKDXEF |
| Adresse du Site Internet du Fabricant: | www.samsung.fr |
| Marque: | Samsung |
| Gamme: | Galaxy |
| Référence Commerciale: | S Super Clear LCD |
| Catégorie: | Smartphone |
| Caractéristiques Techniques |
|---|
| Style de Téléphone: | Barre |
| Sonnerie Realtone: | Oui |
| Type de Messagerie: | SMSMMS (Multimedia Messaging Service)EmailMessagerie Instantanée |
| Fonctions du Téléphone: | Threaded Text Messaging/Lecture de Message TexteTouche d'accés à l'interface utilisateurMulti-TouchTrackpadMains LibresIdentification Photo de l'AppelantBluetooth A2DPGéolocalisationFlux RSSPush Email/Messagerie Mobilenavigateur webAgendaLecteur AudioLecteur VidéoEditeur de vidéoEditeur de DocumentVisionneuseMémo vocalVoice CommandNumérotation VocaleEcriture intuitiveActiveSyncInternet Tethering/Modem AttachéImpression Via MobileEmetteur MobileMode Hors LigneVidéo MobileViseurStreaming VidéoStreaming RadioStreaming AudioJavaediteur de photoWidgetCalculatrice |
| Caractéristiques de l'Appel: | Numéro de l'Appelant |
| Type de Contrat: | SIM-free |
| Type de Capteur: | AccéléromètreCapteur de ProximitéBoussole Numérique |
| Système à Deux Cartes SIM: | Non applicable |
| Vidéo |
|---|
| Tuner TV Intégré: | Non applicable |
| Formats d'Enregistrement Vidéo: | MPEG-4WMVDivXXviD |
| Résolution Maximale Vidéo: | 1280 x 720 |
| Audio |
|---|
| Tuner Radio: | Oui |
| Type de Tuner Radio: | FM |
| Formats Audio: | MP3WAVeAAC+AC3FLAC |
| Image |
|---|
| Résolution Maximale de l'Image: | 2560 x 1920 |
| Processeur et Chipset |
|---|
| Fabricant du Processeur: | ARM |
| Type de Processeur: | Cortex |
| Référence du Processeur: | A8 |
| Vitesse du Processeur: | 1 GHz |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire intégrée: | 16Go |
| Emplacement de Carte Mémoire: | Oui |
| Type de Carte Mémoire: | microSD |
| Taille Maximum de la Carte Mémoire: | 32Go |
| Affichage et Résolution |
|---|
| Nombre d'Ecran(s): | 1 |
| Taille de l'Ecran Principal: | 10,2 cm (4") |
| Type d'Ecran Principal: | LCD |
| Résolution de l'Ecran Principal: | 480 x 800 |
| Support Ecran Principal: | 16,7 Millions de Couleurs |
| Caractéristiques Tactiles |
|---|
| Écran Tactile: | Oui |
| Type d'Ecrans Tactiles: | Capacitive |
| Appareil Photo |
|---|
| Résolution Effective de l'Appareil Photo: | 5 Megapixels |
| Rotation de l'Appareil Photo Rotatif: | Non applicable |
| Deuxième Appareil Photo: | Oui |
| Caractéristiques: | Détection du VisageTouch FocusDétection du Sourire |
| Zoom Numérique: | 4x |
| Flash intégré: | Non applicable |
| Périphériques de Saisie |
|---|
| Mode d'Accès: | Écran Tactile |
| Logiciels |
|---|
| Système d'Exploitation: | Android OS |
| Système d'Exploitation: | Android OS 2.2 |
| Réseau et Communication |
|---|
| Bande Réseau: | Quad-Bande |
| Génération: | 3.5G |
| Compatibilité Réseau: | GSM 850GSM 900GSM 1900GSM 1800WCDMA 900WCDMA 1900WCDMA 2100 |
| Technologie Des Données Mobiles: | EDGEGPRSHSDPAHSUPA |
| Récepteur GPS: | Oui |
| Bluetooth: | Oui |
| Norme Bluetooth: | Bluetooth 3.0 |
| Wi-Fi: | Oui |
| Infrarouge: | Non applicable |
| NFC: | Non applicable |
| Interfaces/Ports |
|---|
| USB: | Oui |
| Norme USB: | USB 2.0 |
| Sortie A/V: | Oui |
| Casque: | Oui |
| Caractéristiques de la Batterie |
|---|
| Durée de la Batterie en Conversation: | 12,80 Heure(s) |
| Durée de la Batterie en Veille: | 750 Heure(s) |
| Caractéristiques Physiques |
|---|
| Couleur: | Noir |
| Hauteur: | 124 mm |
| Largeur: | 64 mm |
| Profondeur: | 10,60 mm |
| Poids (Approx.): | 130 g |
| Divers |
|---|
| Conformité Ecologique: | Oui |
| Certificat de Conformité Ecologique/Autorisation: | WEEE |