| Caractéristiques Générales |
|---|
| Fabricant: | Samsung |
| Code Fabricant: | GT-S5570AAAXEF |
| Adresse du Site Internet du Fabricant: | www.samsung.fr |
| Marque: | Samsung |
| Référence Commerciale: | Galaxy Mini |
| Catégorie: | Smartphone |
| Caractéristiques Techniques |
|---|
| Style de Téléphone: | Barre |
| Sonnerie Realtone: | Oui |
| Type de Messagerie: | SMSMMS (Multimedia Messaging Service)EmailMessagerie Instantanée |
| Fonctions du Téléphone: | Touche d'accés à l'interface utilisateurIdentification Photo de l'AppelantBluetooth A2DPEnregistrement videoLecteur VidéoLecteur AudioThreaded Text Messaging/Lecture de Message Textenavigateur webJeuJavaAgendaEditeur de DocumentVisionneuseediteur de photoEcriture intuitiveMémo vocalNumérotation VocaleEditeur de vidéoSynchronisationCalculatrice |
| Caractéristiques de l'Appel: | Numéro de l'AppelantConférence TéléphoniqueRenvoi d'AppelNom de l'Appelant |
| Type de Contrat: | SIM-free |
| Type de Capteur: | AccéléromètreCapteur de ProximitéBoussole Numérique |
| Système à Deux Cartes SIM: | Non applicable |
| Vidéo |
|---|
| Tuner TV Intégré: | Non applicable |
| Formats d'Enregistrement Vidéo: | MPEG-4 |
| Résolution Maximale Vidéo: | 320 x 240 |
| Audio |
|---|
| Tuner Radio: | Oui |
| Type de Tuner Radio: | FM |
| Formats Audio: | MP3WAVeAAC+ |
| Image |
|---|
| Résolution Maximale de l'Image: | 2048 x 1536 |
| Processeur et Chipset |
|---|
| Vitesse du Processeur: | 600 MHz |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire intégrée: | 160Mo |
| Emplacement de Carte Mémoire: | Oui |
| Type de Carte Mémoire: | microSD |
| Taille Maximum de la Carte Mémoire: | 32Go |
| Capacité de la Carte Mémoire Incluse: | 2Go |
| Type de Carte Mémoire Incluse: | microSD |
| Affichage et Résolution |
|---|
| Taille de l'Ecran Principal: | 8 cm (3,1") |
| Type d'Ecran Principal: | LCD |
| Résolution de l'Ecran Principal: | 320 x 240 |
| Support Ecran Principal: | 256 000 Couleurs |
| Caractéristiques Tactiles |
|---|
| Écran Tactile: | Oui |
| Type d'Ecrans Tactiles: | Capacitive |
| Appareil Photo |
|---|
| Résolution Effective de l'Appareil Photo: | 3,2 Megapixels |
| Rotation de l'Appareil Photo Rotatif: | Non applicable |
| Deuxième Appareil Photo: | Non applicable |
| Caractéristiques: | Détection du Sourire |
| Zoom Numérique: | 3x |
| Flash intégré: | Non applicable |
| Logiciels |
|---|
| Système d'Exploitation: | Android OS |
| Système d'Exploitation: | Android OS 2.2 |
| Réseau et Communication |
|---|
| Bande Réseau: | Quad-Bande |
| Génération: | 3.5G |
| Compatibilité Réseau: | GSM 850GSM 900GSM 1800GSM 1900WCDMA 1900WCDMA 2100 |
| Technologie Des Données Mobiles: | GPRSEDGEHSDPA |
| Récepteur GPS: | Oui |
| Bluetooth: | Oui |
| Norme Bluetooth: | Bluetooth 2.1 |
| Wi-Fi: | Oui |
| Infrarouge: | Non applicable |
| NFC: | Non applicable |
| Interfaces/Ports |
|---|
| USB: | Oui |
| Norme USB: | USB 2.0 |
| Sortie A/V: | Non applicable |
| Casque: | Oui |
| Caractéristiques de la Batterie |
|---|
| Durée de la Batterie en Conversation: | 6 Heure(s) |
| Durée de la Batterie en Veille: | 440 Heure(s) |
| Caractéristiques Physiques |
|---|
| Hauteur: | 110 mm |
| Largeur: | 60,60 mm |
| Profondeur: | 12,10 mm |
| Poids (Approx.): | 104 g |
| Valeur SAR: | 0,96W/kg |
| Divers |
|---|
| Contenu de l'Emballage: | Smartphone Galaxy MiniBatterieChargeurManuel UtilisateurCarte MicroSD 2 Go |
| Conformité Ecologique: | Oui |
| Certificat de Conformité Ecologique/Autorisation: | WEEE |