| Caractéristiques Générales |
|---|
| Fabricant: | Research In Motion Limited |
| Code Fabricant: | PRD-38284-020 |
| Adresse du Site Internet du Fabricant: | www.rim.net |
| Marque: | BlackBerry |
| Gamme: | Curve |
| Référence Commerciale: | 3G 9300 |
| Catégorie: | Smartphone |
| Caractéristiques Techniques |
|---|
| Style de Téléphone: | Barre |
| Sonnerie Realtone: | Oui |
| Type de Messagerie: | SMSMMS (Multimedia Messaging Service)EmailMessagerie Instantanée |
| Fonctions du Téléphone: | Push Email/Messagerie MobileTrackpadMains LibresIdentification Photo de l'AppelantBluetooth A2DPnavigateur webJeuJavaLecteur AudioLecteur VidéoAgendaMémo vocalNumérotation VocaleEcriture intuitiveEnregistreur VoixRépondeurVoice CommandPodcastFlux RSSFond d'écranMultitaskingCalculatriceNumérotation Abrégée |
| Caractéristiques de l'Appel: | Numéro de l'AppelantRenvoi d'AppelAppel en AttenteNumérotation Pré-ProgramméeComposition IntelligenteConférence Téléphonique |
| Type de Contrat: | SIM-free |
| Vidéo |
|---|
| Tuner TV Intégré: | Non applicable |
| Formats d'Enregistrement Vidéo: | MPEG-4WMV |
| Audio |
|---|
| Tuner Radio: | Non applicable |
| Formats Audio: | MP3AAC-LCAAC+eAAC+WMAAMR-NBFLACOgg Vorbis |
| Image |
|---|
| Résolution Maximale de l'Image: | 1600 x 1200 |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire intégrée: | 256Mo |
| Emplacement de Carte Mémoire: | Oui |
| Type de Carte Mémoire: | microSD |
| Taille Maximum de la Carte Mémoire: | 32Go |
| Affichage et Résolution |
|---|
| Nombre d'Ecran(s): | 1 |
| Taille de l'Ecran Principal: | 6,2 cm (2,5") |
| Type d'Ecran Principal: | LCD |
| Résolution de l'Ecran Principal: | 320 x 240 |
| Support Ecran Principal: | 64 000 Couleurs |
| Caractéristiques Tactiles |
|---|
| Écran Tactile: | Non applicable |
| Appareil Photo |
|---|
| Résolution Effective de l'Appareil Photo: | 2 Megapixels |
| Rotation de l'Appareil Photo Rotatif: | Non applicable |
| Deuxième Appareil Photo: | Non applicable |
| Flash intégré: | Non applicable |
| Périphériques de Saisie |
|---|
| Mode d'Accès: | AZERTY |
| Logiciels |
|---|
| Système d'Exploitation: | BlackBerry |
| Système d'Exploitation: | BlackBerry OS 5.0 |
| Réseau et Communication |
|---|
| Bande Réseau: | Quad-Bande |
| Génération: | 3.5G |
| Compatibilité Réseau: | GSM 850GSM 900GSM 1800GSM 1900WCDMA 850WCDMA 1900WCDMA 2100 |
| Technologie Des Données Mobiles: | EDGEGPRSHSDPA |
| Récepteur GPS: | Oui |
| Bluetooth: | Oui |
| Norme Bluetooth: | Bluetooth 2.1 |
| Wi-Fi: | Oui |
| Infrarouge: | Non applicable |
| NFC: | Non applicable |
| Interfaces/Ports |
|---|
| USB: | Oui |
| Norme USB: | USB 2.0 |
| Sortie A/V: | Non applicable |
| Casque: | Oui |
| Caractéristiques de la Batterie |
|---|
| Durée de la Batterie en Conversation: | 4,50 Heure(s) |
| Durée de la Batterie en Veille: | 456 Heure(s) |
| Caractéristiques Physiques |
|---|
| Couleur: | Gris Graphite |
| Hauteur: | 109 mm |
| Largeur: | 60 mm |
| Profondeur: | 13,90 mm |
| Poids (Approx.): | 104 g |