| Caractéristiques Générales |
|---|
| Fabricant: | Research In Motion Limited |
| Code Fabricant: | PRD-42553-006 |
| Adresse du Site Internet du Fabricant: | www.rim.net |
| Marque: | BlackBerry |
| Gamme: | Bold |
| Référence Commerciale: | 9900 |
| Catégorie: | Smartphone |
| Caractéristiques Techniques |
|---|
| Style de Téléphone: | Barre |
| Sonnerie Realtone: | Oui |
| Type de Messagerie: | SMSMMS (Multimedia Messaging Service)EmailMessagerie Instantanée |
| Fonctions du Téléphone: | Navigation Par MoletteMains LibresIdentification Photo de l'AppelantBluetooth A2DPGéolocalisationEnregistrement videonavigateur webJeuJavaPush Email/Messagerie MobileAgendaEcriture intuitiveEditeur de DocumentVisionneuseLecteur AudioLecteur VidéoMémo vocalNumérotation Vocale |
| Caractéristiques de l'Appel: | Numéro de l'Appelant |
| Type de Contrat: | SIM-free |
| Type de Capteur: | AccéléromètreBoussole NumériqueCapteur de Proximité |
| Système à Deux Cartes SIM: | Non |
| Vidéo |
|---|
| Tuner TV Intégré: | Non |
| Formats d'Enregistrement Vidéo: | WMVMPEG-4 |
| Résolution Maximale Vidéo: | 1280 x 720 |
| Audio |
|---|
| Tuner Radio: | Non |
| Formats Audio: | WMAMP3eAAC+ |
| Image |
|---|
| Résolution Maximale de l'Image: | 2592 x 1944 |
| Processeur et Chipset |
|---|
| Vitesse du Processeur: | 1,20 GHz |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire intégrée: | 8Go |
| Emplacement de Carte Mémoire: | Oui |
| Type de Carte Mémoire: | microSD |
| Taille Maximum de la Carte Mémoire: | 32Go |
| Affichage et Résolution |
|---|
| Nombre d'Ecran(s): | 1 |
| Taille de l'Ecran Principal: | 7,1 cm (2,8") |
| Type d'Ecran Principal: | LCD |
| Résolution de l'Ecran Principal: | 640 x 480 |
| Caractéristiques Tactiles |
|---|
| Écran Tactile: | Oui |
| Type d'Ecrans Tactiles: | Capacitive |
| Appareil Photo |
|---|
| Résolution Effective de l'Appareil Photo: | 5 Megapixels |
| Rotation de l'Appareil Photo Rotatif: | Non |
| Deuxième Appareil Photo: | Non |
| Caractéristiques: | Détection du VisageAutofocusStabilisateur d'Image |
| Flash intégré: | Non |
| Périphériques de Saisie |
|---|
| Mode d'Accès: | Écran TactileAZERTY |
| Logiciels |
|---|
| Système d'Exploitation: | BlackBerry |
| Système d'Exploitation: | BlackBerry OS 7.0 |
| Réseau et Communication |
|---|
| Bande Réseau: | Quad-Bande |
| Génération: | 3.5G |
| Compatibilité Réseau: | GSM 850GSM 900GSM 1800GSM 1900WCDMA 850WCDMA 1900WCDMA 2100 |
| Technologie Des Données Mobiles: | GPRSEDGEHSDPAHSUPA |
| Récepteur GPS: | Oui |
| Bluetooth: | Oui |
| Norme Bluetooth: | Bluetooth 2.1 |
| Wi-Fi: | Oui |
| Infrarouge: | Non |
| NFC: | Oui |
| Interfaces/Ports |
|---|
| USB: | Oui |
| Norme USB: | USB 2.0 |
| Sortie A/V: | Non |
| Casque: | Oui |
| Caractéristiques Physiques |
|---|
| Couleur: | Blanc |
| Hauteur: | 115 mm |
| Largeur: | 66 mm |
| Profondeur: | 10,50 mm |
| Poids (Approx.): | 130 g |